1 / 5
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Lifting Capacity | 4000kg |
| Lifting Height | Main 1800mm / Jack 350mm |
| Min. Height | 200mm |
| Platform Length | 4500mm |
| Platform Width | 550mm |
| Air Pressure | 0.6-0.8MPa |
| Lifting Time | 50-60s |
| Motor Power | 2.2KW-380V or 2.2KW-220V |
| Weight | 1250kg |




3D Wheel Alignment
Tire Changer Machine
Wheel Balancer Machine
| Trade Terms | FOB / CFR |
| MOQ | 3 UNITS |
| Port | QINGDAO |
| Payment Terms | T/T (30% prepayment, balance against BL copy) |
| Supply Capability | 1000 units/month |
| Lead Time | 25-30 days |
| Packing | Metal frame & Carton |