1 / 5
| Ton | Model/Height | Table Size | Scissor Fork Size | Weight | Hydraulic Cylinder |
|---|---|---|---|---|---|
| 500kg | 6m | 1.85*1.08 | 50*100*3.75 | 0.8t | 2*80(3KW) |
| 500kg | 8m | 1.85*1.08 | 50*100*3.75 | 1.15t | 4*80(3KW) |
| 500kg | 10m | 2.15*1.31 | 60*120*3.75 | 1.3t | 4*80(3KW) |
| 500kg | 12m | 2.55*1.36 | 70*150*3.75 | 1.5t | 4*80(3KW) |
| 500kg | 14m | 2.85*1.39 | 80*160*5 | 2.1t | 4*80(3KW) |
| 1t | 6m | 1.85*1.31 | 60*120*3.75 | 1t | 4*80(3KW) |
| 1t | 8m | 1.85*1.31 | 60*120*3.75 | 1.2t | 4*80(3KW) |
| 1t | 10m | 2.15*1.36 | 70*150*3.75 | 1.4t | 4*80(3KW) |
| 1t | 12m | 2.55*1.39 | 80*160*5 | 2.1t | 4*80(3KW) |
| 2t | 6m | 1.85*1.39 | 80*160*5 | 1.2t | 4*80(3KW) |
| 2t | 10m | 2.15*1.39 | 80*160*5 | 2t | 4*80(3KW) |
| 2t | 12m | 2.55*1.39 | 100*200*6 | 3t | 4*80(3KW) |







